Взаимоотношения с инвесторами

Investor

Финансовый анализ


Элемент анализа/ Год 財務結構 (%)
IFRS 2020 IFRS 2019 IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016
負債占資產比率 58.48 55.58 55.42 42.73 40.23
長期資金占不動產、廠房及設備比率 533.69 539.92 503.41 510.59 481.49
Элемент анализа/ Год 償債能力 (%)
IFRS 2020 IFRS 2019 IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016
流動比率 160.86 169.05 160.40 202.00 206.27
速動比率 107.69 107.92 103.36 141.34 139.01
利息保障倍數 69.69 32.16 39.83 63.92 171.32
Элемент анализа/ Год 經營能力
IFRS 2020 IFRS 2019 IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016
應收款項週轉率(次) 5.19 5.52 4.82 3.72 4.25
平均收現日數 70 66 76 98 86
存貨週轉率(次) 3.09 4.02 4.63 4.59 5.70
平均銷貨日數 101 91 79 79 64
不動產、廠房及設備週轉率(次) 13.98 15.57 14.42 10.88 12.49
總資產週轉率(次) 1.24 1.41 1.45 1.31 1.68
Элемент анализа/ Год 獲利能力
IFRS 2020 IFRS 2019 IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016
資產報酬率(%) 6.14 5.99 4.94 4.29 9.71
權益報酬率(%) 13.99 13.04 9.57 7.22 15.96
稅前純益 (佔實收資本比) 112.2 81.66 57.74 41.63 89.78
純益率(%) 4.83 4.12 3.31 3.23 5.74
每股盈餘(元) 8.36 6.85 4.61 3.21 7.19
Элемент анализа/ Год 現金流量
IFRS 2020 IFRS 2019 IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016
現金流量比率 (%) 21.81 19.14 15.62 16.56 35.14
現金流量允當比率 (%) 102.03 78.64 83.24 125.70 130.12
現金再投資比率 (%) 16.05 12.74 12.34 3.10 16.36
Элемент анализа/ Год 槓桿度
IFRS 2020 IFRS 2019 IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016
營運槓桿度 1.24 1.26 1.39 1.39 1.19
財務槓桿度 1.02 1.03 1.04 1.01 1.00